東風(fēng)尖頭真空吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)尖頭真空吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7100×2460×2950 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1092FJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9450 | 接近/離去角(° ) | 34/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3660 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2085 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5595 | 高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2002第二階段 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1092FJ | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2780/6670 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體外部尺寸長(zhǎng)3800毫米,直徑1500毫米,罐體有效容積5.4立方米 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQ6100-1 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5420 | 99 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
吸污車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明:公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類(lèi)吸污車(chē)。用戶也可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車(chē)專(zhuān)用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |