斯太爾前四后八中山搬廠 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 斯太爾前四后八中山搬廠 | 外型尺寸(mm): | 11990×2498×3750,3850,3990 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317M4669W | 貨廂尺寸(mm): | 7800×2300×550,800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13170,12370,11500 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2715 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17700,18500,19370 | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317M4669W | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 起重機(jī)型式為折臂式。起重機(jī)型號(hào)、大起升載荷、質(zhì)量分別為(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨車(chē)吊又名中山搬廠 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地 等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶(hù)需 求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。
具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車(chē)吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車(chē)吊等各類(lèi)隨車(chē)吊。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |