尖頭140中山搬廠 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 尖頭140中山搬廠 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×3280 |
底盤型號(hào): | HQG1131FD3 | 貨廂尺寸(mm): | 5350×2300×550 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12025 | 接近/離去角(° ) | 34/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4990 | 前懸/后懸(mm): | 1064/2636 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6840 | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HQG1131FD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3530/8495 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: | 上裝吊機(jī):石煤牌直臂式QYS-3.2Ⅱ,質(zhì)量為1100kg,大起升載荷為3200kg;應(yīng)在車身后部粘貼車身反光標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨車吊又名中山搬廠 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地 等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需 求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。
具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |