東風天錦掃路車 主要技術參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦掃路車 | 外型尺寸: | 7860×2470×3190 (mm) |
底盤型號: | DFL1160BX2 (東風天錦) | 貨廂尺寸: | |
總 質 量 : | 16000(kg) | 接近/離去角: | 20/16 (°) |
額定質量: | 5165(kg) | 前懸/后懸: | 1430/1930 (mm) |
整備質量: | 10640(kg) | 高車速: | 95 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | B190 33 | ||
排 量: | 2953 (ml) | 功 率: | 140(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880 (mm) |
軸 距: | 4500 (mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | |||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務!
|