主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8580×2495 ×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 6100×2365 ×1950 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 12495(kg) | 接近/離去角: | 17/13 (°) |
額定質(zhì)量: | 5560 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2450 (mm) |
整備質(zhì)量: | 6740 (kg) | 高車(chē)速: | 85 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 | ||
排 量: | 4500 6700 4500 (ml) | 功 率: | 132 136 118 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880 (mm) |
軸 距: | 5000,4700 (mm) | 后 輪 距: | 1800,1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車(chē)備注: | 廂體頂部密封,不可開(kāi)啟?蛇x裝無(wú)側(cè)門(mén)廂體。僅采用ISDe180 30發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)!
|