東風(fēng)多利卡冷藏車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡冷藏車 | 外型尺寸: | 7995×2330×3550 (mm) |
底盤型號: | EQ1081GJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5600×2100×2100 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 8495 (kg) | 接近/離去角: | 22/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 3305 (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2415 (mm) |
整備質(zhì)量: | 4995(kg) | 高車速: | 95 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | CY4102-C3B/YC4E140-32/CY4102-C3C | ||
排 量: | 3856 4260 3856 (ml) | 功 率: | 100 103 88 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1770 (mm) |
軸 距: | 4400 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝功率相當?shù)闹评錂C組。 | ||
多方位圖: |
![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務(wù)!
|