慶鈴單排冷藏車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴單排冷藏車 | 外型尺寸: | 5995× 1930×2815(mm) |
底盤型號(hào): | NKR77LLPACJAY | 貨廂尺寸: | 4050×1700 ×1600 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7300 (kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3960 (kg) | 前懸/后懸: | 1015/1620 (mm) |
整備質(zhì)量: | 3210 (kg) | 高車速: | 100 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | 4KH1-TC | ||
排 量: | 2999 (ml) | 功 率: | 96 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1504(mm) |
軸 距: | 3360 (mm) | 后 輪 距: | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | 車廂頂部封閉,可選裝導(dǎo)流罩,除車廂后開門外,可在車廂兩側(cè)選裝側(cè)門 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)!
|