東風(fēng)天龍小三軸廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍小三軸廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3610,3660,3810,3860 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160B2 | 貨廂尺寸(mm): | 7700×2300,2400×2200,2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16300 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8200 | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160B2 | 批次: | 205 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1700+4200 | 前 輪 距(mm): | 1913/1913 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝導(dǎo)流罩,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)二種型式;選裝平板廂體結(jié)構(gòu). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 B190 33 B210 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 5900 5900 |
136 140 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |